| Resultat Månedens foto februar 2022 (Frit emne) | ||||
| Antaget = går videre til årsafstemning. | ||||
| Deltaget = billedet har deltaget og har fået point, tæller med i den samlede stilling. | ||||
| Placering | Billede og titel | Antal Point | Fotograf Navn | Status |
| 1 | Billed 12 - Vand er vådt og koldt | 16 | Jesper Therkildsen | Antaget |
| 1 | Billed 16 - Lysskulptur | 16 | Jens Jakobsson | Antaget |
| 2 | Billed 15 - Vred Sjagger | 15 | Jens Jakobsson | Antaget |
| 3 | Billed 20 - Morgensol | 12 | Jens Jakobsson | Antaget |
| 4 | Billed 02 - Lysfest 1 | 9 | Helmer Schultz Petersen | Antaget |
| 4 | Billed 17 - Young Girl | 9 | Lone Plougmann | Antaget |
| 5 | Billed 22 - Under Broen | 7 | Lone Plougmann | Antaget |
| 5 | Billed 35 - Tåge | 7 | Gunnar Pedersen | Antaget |
| 7 | Billed 21 - RUC Bygning | 6 | Annelise Dalsgaard | Deltaget |
| 7 | Billed 18 - Spejling | 6 | Peder Wentrup | Deltaget |
| 8 | Billed 25 - Kværkebys Havørn | 6 | Stig Lysholt | Deltaget |
| 9 | Billed 03 - Blomst på Troldnød i Regn | 5 | Peter Gj. Petersen | Deltaget |
| 10 | Billed 10 - Aften Spejling | 5 | Peder Wentrup | Deltaget |
| 11 | Billed 33 - Vindsurfer | 5 | Poul Aistrup | Deltaget |
| 12 | Billed 40 - Uden titel | 5 | Alan Hauge Christensen | Deltaget |
| 12 | Billed 29 - Lysfest København 1 | 4 | Hans-Peter Hansen | Deltaget |
| 12 | Billed 27 - Træ | 3 | Gunnar Pedersen | Deltaget |
| 13 | Billed 11 - Skov | 3 | Lone Plougmann | Deltaget |
| 14 | Billed 01 - Lysfest | 2 | Peder Wentrup | Deltaget |
| 14 | Billed 19 - Erimitageslottet | 2 | Hans-Peter Hansen | Deltaget |
| 14 | Billed 26 - Stormen Malik 3 | 2 | Poul Aistrup | Deltaget |
| 15 | Billed 06 - Privat bro | 1 | Peter Gj. Petersen | Deltaget |
| 15 | Billed 34 - Gravand på flugt | 1 | Finn Ritslev | Deltaget |
| 15 | Billed 08 - Sølvhejre | 1 | Stig Lysholt | Deltaget |
| 15 | Billed 39 - Teddy venlig i Svømmeren | 1 | Jesper Therkildsen | Deltaget |
| 15 | Billed 05 - Blishøns på vej ud til fjorden | 1 | Finn Ritslev | Deltaget |
