|
Resultat Månedens foto juli 2022 (Frit emne) |
||||
| Antaget = går videre til årsafstemning. | ||||
| Deltaget = billedet har deltaget og har fået point, tæller med i den samlede stilling. | ||||
| Placering | Billede og titel | Antal Point | Fotograf Navn | Status |
| 1. | Billed 26 - Fluen | 23 | Jesper Therkildsen | Antaget |
| 2. | Billed 16 - Book of Magic | 19 | Alan Hauge Christensen | Antaget |
| 3. | Billed 25 - Det er bedst at være først af flere årsager | 17 | Jesper Therkildsen | Antaget |
| 4. | Billed 03 - Mærkelig mølle ved Limfjorden | 15 | Poul Aistrup | Antaget |
| 5. | Billed 17 - Samtale | 9 | Alan Hauge Christensen | Antaget |
| 6. | Billed 08 - Drøm | 6 | Gunnar Pedersen | Deltaget |
| 6. | Billed 02 - Rørhøg over engen | 6 | Stig Lysholt | Deltaget |
| 6. | Billed 01 - Klokkeblomster | 6 | Stig Lysholt | Deltaget |
| 7. | Billed 24 - Farøbroen | 5 | Lars Pirtzel | Deltaget |
| 7. | Billed 14 - Peder Skram | 5 | Ole Luthmann | Deltaget |
| 8. | Billed 05 - På det yderste | 4 | Poul Aistrup | Deltaget |
| 8. | Billed 06 - Nærkontakt | 4 | Gunnar Pedersen | Deltaget |
| 8. | Billed 22 - thaibacilikum | 4 | Lars Pirtzel | Deltaget |
| 9. | Billed 27 - Bad Arcitecture (or) | 3 | Jesper Therkildsen | Deltaget |
| 9. | Billed 18 - Forglemmigej | 3 | Alan Hauge Christensen | Deltaget |
| 10. | Billed 23 - køer | 2 | Lars Pirtzel | Deltaget |
| 10. | Billed 07 - Sommernat | 2 | Gunnar Pedersen | Deltaget |
| 11. | Billed 20 - Billiard at Festival | 1 | Bjarne Juhl Hansen | Deltaget |
| 11. | Billed 10 - Tour de France. Rytterne | 1 | Helmer Schultz Petersen | Deltaget |
