| Resultat Månedens foto november 2022 (Frit emne) | ||||
| Antaget = går videre til årsafstemning. | ||||
| Deltaget = billedet har deltaget og har fået point, tæller med i den samlede stilling. | ||||
| Placering | Billede og titel | Antal Point | Fotograf Navn | Status |
| 1. | Billed 30 - Sne på Nordpolen | 19 | Jens Jakobsson | Antaget |
| 2. | Billed 03 - Pige i skoven | 17 | Helmer Schultz Petersen | Antaget |
| 3. | Billed 15 - notitle | 10 | Alan Hauge christensen | Antaget |
| 4. | Billed 21 - Rådyr spiser blade 2 | 9 | Jørgen Fin Christensen | Antaget |
| 5. | Billed 31 - Løven | 8 | Jens Jakobsson | Antaget |
| 5. | Billed 16 - Skoven | 8 | Alan Hauge Christensen | Antaget |
| 6. | Billed 18 - Elbphilharmonie Hamburg | 5 | Poul Aistrup | Deltaget |
| 7. | Billed 09 - Fiskehejre | 4 | Gunnar Pedersen | Deltaget |
| 7. | Billed 27 - Relaxation | 4 | Bjarne Juhl Hansen | Deltaget |
| 8. | Billed 02 - Castellana Grotten | 3 | Helmer Schultz Petersen | Deltaget |
| 8. | Billed 22 - Faldet træ på strand | 3 | Jørgen Fin Christensen | Deltaget |
| 8. | Billed 29 - Manhatten Bridge | 3 | Jens Jakobsson | Deltaget |
| 9. | Billed 14 - Det danske landskab | 2 | Alan Hauge Christensen | Deltaget |
| 9. | Billed 13 - Svamp i skov | 2 | Jan Brodersen | Deltaget |
| 9. | Billed 25 - Spejling | 2 | Ole Luthmann | Deltaget |
| 9. | Billed 12 - Svamp | 2 | Jan Brodersen | Deltaget |
| 10. | Billed 04 - Tulli Huse 2 | 1 | Helmer Schultz Petersen | Deltaget |
| 10. | Billed 20 - Odsherred landskab | 1 | Jørgen Fin Christensen | Deltaget |
| 10. | Billed 10 - Næsehorn | 1 | Gunnar Pedersen | Deltaget |
| 10. | Billed 19 - Porcelænshat Boserup | 1 | Poul Aistrup | Deltaget |
